Najbardziej charakterystycznymi cechami mieszkań w LOOK UP House są z pewnością wysokie na 6 metrów salony z antresolami i tarasami na dachu.

Przynależą one do mieszkań z trzeciego piętra, jednak każdy z lokali zasługuje na uwagę ze względu na swój funkcjonalny rozkład i foremność przestrzeni mieszkalnych. Zadbaliśmy o to, by ich aranżowanie było czystą przyjemnością i by nic nie ograniczało wyobraźni oraz potrzeb przyszłych mieszkańców.

  • 263 mieszkania

  • Powierzchnia
    od 38 m2 do 155 m2

  • Duże przeszklenia
    i balkony

  • Akustyczne szyby

  • Filtry antysmogowe

  • Ogródki na parterze

  • Mieszkania z antresolami

  • Zielone tarasy na dachu

Nr
Pow.
Cena
za m2
Cena brutto
promocja
A29 39.20 m2 15 800,00 zł
14 800,00 zł
619 360 zł
580 160 zł
A39 39.21 m2
A49 39.21 m2
A31 39.54 m2
A41 39.54 m2
A32 39.58 m2
A42 39.58 m2
A4 39.85 m2
A14 40.29 m2
A9 40.37 m2
A23 40.69 m2 15 900,00 zł
14 900,00 zł
646 971 zł
606 281 zł
A33 40.70 m2
A43 40.71 m2
A24 40.72 m2
A34 40.74 m2
A44 40.74 m2
A37 41.56 m2
A38 41.56 m2
A28 41.59 m2
A27 41.61 m2
A47 41.63 m2
A48 41.63 m2
A22 42.92 m2
A25 46.11 m2
A35 46.11 m2
A45 46.11 m2
A2 47.96 m2
A7 47.97 m2
A12 47.97 m2
A5 50.35 m2
A19 60.73 m2
A26 53.37 m2
A36 53.44 m2
A46 53.44 m2
A10 58.26 m2
A15 58.26 m2 15 500,00 zł
14 500,00 zł
903 030 zł
844 770 zł
A52 65.48 m2
A51 65.93 m2
A3 59.90 m2
A8 59.94 m2
A13 59.94 m2
A53 67.11 m2
A54 67.20 m2
A21 60.98 m2 15 100,00 zł
14 100,00 zł
920 798 zł
859 818 zł
A57 69.02 m2
A58 73.15 m2
A30 70.22 m2
A40 70.22 m2
A17 78.94 m2
A56 83.34 m2
A20 86.49 m2
A18 94.04 m2
A6 92.09 m2
A11 92.09 m2
A1 104.26 m2
A50 112.58 m2
A16 142.70 m2
A55 151.54 m2
B11 39.57 m2
B22 39.57 m2
B6 39.74 m2
B16 39.77 m2
B27 39.77 m2
B29 40.34 m2
B17 40.38 m2
B28 40.38 m2
B7 40.42 m2
B9 40.42 m2
B8 40.43 m2
B19 40.45 m2
B30 40.45 m2 16 300,00 zł
15 300,00 zł
659 335 zł
618 885 zł
B18 40.46 m2
B3 40.70 m2
B13 40.73 m2
B24 40.73 m2 16 300,00 zł
15 300,00 zł
663 899 zł
623 169 zł
B2 41.59 m2
B12 41.61 m2
B23 41.61 m2
B1 42.92 m2
B4 46.23 m2
B25 46.23 m2
B14 46.24 m2
B20 48.19 m2
B31 48.19 m2
B5 52.07 m2
B26 52.08 m2
B15 52.09 m2
B33 65.48 m2 14 913,65 zł
13 967,56 zł
976 546 zł
914 596 zł
B35 67.20 m2
B38 67.30 m2
B34 69.03 m2
B32 66.18 m2
B21 66.27 m2
B10 67.29 m2
B37 79.87 m2
B39 98.90 m2
B41 112.14 m2
B40 118.18 m2
B36 148.48 m2
C11 39.58 m2
C22 39.58 m2
C6 39.73 m2
C16 39.76 m2
C27 39.76 m2
C9 40.37 m2
C7 40.41 m2
C19 40.41 m2 16 100,00 zł
15 100,00 zł
650 601 zł
610 191 zł
C30 40.41 m2
C8 40.42 m2
C29 40.42 m2
C17 40.44 m2
C28 40.44 m2
C18 40.45 m2
C3 40.71 m2
C13 40.74 m2
C24 40.74 m2
C2 41.59 m2
C12 41.62 m2
C23 41.62 m2
C1 42.89 m2
C14 48.39 m2
C25 48.39 m2
C4 48.40 m2
C20 51.16 m2
C31 51.16 m2
C5 54.61 m2
C15 54.64 m2
C26 54.64 m2 16 500,00 zł
15 500,00 zł
901 560 zł
846 920 zł
C33 65.48 m2 14 913,65 zł
13 967,56 zł
976 546 zł
914 596 zł
C35 67.16 m2
C38 67.32 m2
C39 67.32 m2
C34 69.04 m2
C32 70.05 m2
C21 70.11 m2
C10 70.19 m2
C37 79.81 m2
C41 116.95 m2
C40 155.49 m2
C36 156.89 m2

Galeria

Zapoznaj się z wizualizacjami naszej inwestycji w galerii. Przekonaj się, że mieszkanie LOOK UP HOUSE by Imperial to inwestycja na miarę Twoich potrzeb