Najbardziej charakterystycznymi cechami mieszkań w LOOK UP House są z pewnością wysokie na 6 metrów salony z antresolami i tarasami na dachu.
Przynależą one do mieszkań z trzeciego piętra, jednak każdy z lokali zasługuje na uwagę ze względu na swój funkcjonalny rozkład i foremność przestrzeni mieszkalnych. Zadbaliśmy o to, by ich aranżowanie było czystą przyjemnością i by nic nie ograniczało wyobraźni oraz potrzeb przyszłych mieszkańców.
-
263 mieszkania
-
Powierzchnia
od 38 m2 do 155 m2 -
Duże przeszklenia
i balkony -
Akustyczne szyby
-
Filtry antysmogowe
-
Ogródki na parterze
-
Mieszkania z antresolami
-
Zielone tarasy na dachu
Lista mieszkań
Budynek |
Nr lokalu
Nr
|
Powierzchnia
Pow.
|
Antresola
|
Pokoje
|
Piętro
|
Ogród
|
Loggia / balkon
|
Taras na dachu
|
Status
|
Karta lokalu
Karta
|
Cena brutto / promocja
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A29 | 39.20 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A39 | 39.21 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
599 913 zł |
|
A49 | 39.21 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A31 | 39.54 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A41 | 39.54 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A32 | 39.58 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A42 | 39.58 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A4 | 39.85 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A14 | 40.29 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A9 | 40.37 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A23 | 40.69 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A33 | 40.70 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A43 | 40.71 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A24 | 40.72 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A34 | 40.74 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A44 | 40.74 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A37 | 41.56 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A38 | 41.56 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A28 | 41.59 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A27 | 41.61 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A47 | 41.63 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A48 | 41.63 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A22 | 42.92 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A25 | 46.11 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A35 | 46.11 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A45 | 46.11 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A2 | 47.96 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A7 | 47.97 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A12 | 47.97 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
738 738 zł |
|
A5 | 50.35 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A19 | 60.82 m2 | 21.03 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A26 | 53.37 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A36 | 53.44 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A46 | 53.44 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A10 | 58.26 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A15 | 58.26 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A52 | 65.54 m2 | 26.05 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A51 | 65.99 m2 | 26.51 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A3 | 59.90 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A8 | 59.94 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A13 | 59.94 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A53 | 67.17 m2 | 26.57 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A54 | 67.26 m2 | 26.6 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A21 | 60.98 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
878 112 zł |
|
A57 | 69.08 m2 | 27.5 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A58 | 73.21 m2 | 28.68 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A30 | 70.22 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A40 | 70.22 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A17 | 79.01 m2 | 31.08 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A56 | 83.40 m2 | 29.25 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A20 | 86.64 m2 | 28.13 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A18 | 94.10 m2 | 34.09 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A6 | 92.09 m2 | – | 4 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A11 | 92.09 m2 | – | 4 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
1 252 424 zł |
|
A1 | 104.26 m2 | – | 4 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A50 | 112.63 m2 | 41.4 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A16 | 142.85 m2 | 51.74 m2 | 4 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A55 | 151.60 m2 | 61.25 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B11 | 39.57 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B22 | 39.57 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B6 | 39.74 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B16 | 39.77 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B27 | 39.77 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B29 | 40.34 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B17 | 40.38 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B28 | 40.38 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B7 | 40.42 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B9 | 40.42 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B8 | 40.43 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B19 | 40.45 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B30 | 40.45 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B18 | 40.46 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B3 | 40.70 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B13 | 40.73 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B24 | 40.73 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B2 | 41.59 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B12 | 41.61 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B23 | 41.61 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B1 | 42.92 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B4 | 46.23 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B25 | 46.23 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B14 | 46.24 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B20 | 48.19 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B31 | 48.19 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B5 | 52.07 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B26 | 52.08 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B15 | 52.09 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B33 | 65.54 m2 | 26.05 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B35 | 67.26 m2 | 26.6 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B38 | 67.36 m2 | 26.95 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B34 | 69.09 m2 | 27.5 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B32 | 66.18 m2 | – | 4 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B21 | 66.27 m2 | – | 4 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
987 423 zł |
|
B10 | 67.29 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B37 | 79.93 m2 | 28.52 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
1 079 055 zł |
|
B39 | 98.86 m2 | 40.42 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
B41 | 112.21 m2 | 45.69 m2 | 3 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B40 | 118.18 m2 | 48.27 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
B36 | 148.56 m2 | 58.79 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C11 | 39.58 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C22 | 39.58 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C6 | 39.73 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C16 | 39.76 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C27 | 39.76 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C9 | 40.37 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C7 | 40.41 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C19 | 40.41 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C30 | 40.41 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C8 | 40.42 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C29 | 40.42 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C17 | 40.44 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C28 | 40.44 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C18 | 40.45 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C3 | 40.71 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
C13 | 40.74 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C24 | 40.74 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
635 544 zł |
|
C2 | 41.59 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C12 | 41.62 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C23 | 41.62 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C1 | 42.89 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C14 | 48.39 m2 | – | 2 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C25 | 48.39 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
C4 | 48.40 m2 | – | 2 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C20 | 51.16 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C31 | 51.16 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
C5 | 54.61 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C15 | 54.64 m2 | – | 3 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
852 384 zł |
|
C26 | 54.64 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C33 | 65.54 m2 | 26.05 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C35 | 67.22 m2 | 26.6 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C38 | 67.36 m2 | 26.93 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
C39 | 67.36 m2 | 26.93 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C34 | 69.10 m2 | 27.51 m2 | 2 | 3 | – | – | TAK | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
C32 | 70.05 m2 | – | 4 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C21 | 70.11 m2 | – | 4 | 1 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C10 | 70.19 m2 | – | 3 | 0 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C37 | 79.87 m2 | 28.52 m2 | 2 | 3 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C41 | 117.03 m2 | 46.5 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
1 693 682 zł |
|
C40 | 155.59 m2 | 63.46 m2 | 4 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
C36 | 156.97 m2 | 62.3 m2 | 3 | 3 | – | – | TAK | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
2 263 740 zł |