Najbardziej charakterystycznymi cechami mieszkań w LOOK UP House są z pewnością antresole i tarasy na dachu.
Przynależą one do mieszkań z trzeciego piętra, jednak każdy z lokali zasługuje na uwagę ze względu na swój funkcjonalny rozkład i foremność przestrzeni mieszkalnych. Zadbaliśmy o to, by ich aranżowanie było czystą przyjemnością i by nic nie ograniczało wyobraźni oraz potrzeb przyszłych mieszkańców.
-
263 mieszkania
-
Powierzchnia
od 38 m2 do 155 m2 -
Duże przeszklenia
i balkony -
Akustyczne szyby
-
Filtry antysmogowe
-
Ogródki na parterze
-
Mieszkania z antresolami
-
Zielone tarasy na dachu
Powierzchnia:
39.21 m²
Powierzchnia:
39.54 m²
Powierzchnia:
39.58 m²
Powierzchnia:
40.29 m²
Powierzchnia:
40.71 m²
Powierzchnia:
40.74 m²
Powierzchnia:
41.63 m²
Powierzchnia:
41.63 m²
Powierzchnia:
46.11 m²
Powierzchnia:
47.97 m²
Powierzchnia:
53.44 m²
Powierzchnia:
58.26 m²
Powierzchnia:
59.94 m²
Powierzchnia:
70.22 m²
Powierzchnia:
92.09 m²
Budynek |
Nr lokalu
Nr
|
Powierzchnia
Pow.
|
Antresola
|
Pokoje
|
Piętro
|
Ogród
|
Loggia / balkon
|
Taras na dachu
|
Status
|
Karta lokalu
Karta
|
Zapytanie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A49 | 39.21 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A41 | 39.54 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A42 | 39.58 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A14 | 40.29 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A43 | 40.71 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A44 | 40.74 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A47 | 41.63 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A48 | 41.63 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A45 | 46.11 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A12 | 47.97 m2 | – | 2 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
738 738 zł |
|
A46 | 53.44 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
A15 | 58.26 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A13 | 59.94 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A40 | 70.22 m2 | – | 3 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
A11 | 92.09 m2 | – | 4 | 2 | – | – | – | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
1 252 424 zł |